Paggawa sa China Customized Bottle Jack Bottle Jack-BJ03

Maikling Paglalarawan:

Nagtatampok ang magaan na jack ng mataas na kalidad na glide action pressure pump na perpekto para sa mga tricycle, mini car, minibus at, mga kotse, SUV at pickup truck.
- Mas malaking forged base at steel lifting saddle na ininhinyero upang hawakan nang ligtas ang load.
- Mataas na kalidad, malaking diameter, hydraulic steel cylinder unit na nagreresulta sa mas mababang presyon ng langis na kailangan upang mapataas ang load, na tumutulong upang mabawasan ang pagkasira at pahabain ang buhay ng serbisyo.
- Gamit ang extension screw, binibigyang-daan nito ang Pro Lift Bottle Jack na maisaayos upang ma-accommodate ang gustong taas ng trabaho.


  • Hilaw na materyal:Mataas na kalidad na bakal
  • Sertipikasyon:CE/GS
  • Mga Pagbabayad:
  • Minimum na dami ng order:10 piraso
  • Detalye ng Produkto

    Mga Tag ng Produkto

    6 toneladang bottle jack
    hy bottle jacks

    Mga kalamangan:

    Materyal:Mataas na kalidad na walang tahi na bakal

    Mga sitwasyon ng aplikasyon:Ang hydraulic jack ay malawakang ginagamit sa construction engineering, paggawa ng barko, metalurhiya, pagmimina, petrochemical industry, railway engineering, bridge erailing at factory, bodega, wharf, stack weight at pagpapalit ng mga gulong ng sasakyan at tractor track, maaari ding gamitin para sa pag-install ng kilya ng barko o welding at iba pang gawain.

    Inspeksyon ng kalidad:Overload na pagsubok

    Sertipikasyon:Sertipikasyon ng CE

    Pag-iimpake at pagpapadala:mataas na kalidad na kahon ng kulay

    Serbisyo pagkatapos ng benta:ang aming kumpanya ay responsable para sa kalidad ng bawat batch ng mga kalakal, ipinapangako namin na ang bawat batch ng mga kalakal ay maaaring masubaybayan, serbisyo sa kasiyahan ng customer

    kotse jack haydroliko bote

    Modelo Buhay.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Package Pagsukat Dami/Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (mga piraso)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Kahon ng Kulay 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Kahon ng Kulay 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Kahon ng Kulay 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Kahon ng Kulay 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Kahon ng Kulay 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Kahon ng Kulay 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Kahon ng Kulay 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Kahon ng Kulay 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Kahon ng Kulay 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Kahon ng Kulay 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Karton 26x24x33 1 30 540

    Modelo Buhay.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Package Pagsukat Dami/Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (mga piraso)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Blow Case 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Blow Case 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Blow Case 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Blow Case 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Blow Case 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Blow Case 31x22.5x32.5 2 16 1280
    bote jack

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin